期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101221247期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101221246期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221245期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221244期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221243期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221242期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221241期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221240期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221239期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221238期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221237期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221236期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221235期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101221234期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221233期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221232期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101221231期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221230期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101221229期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221228期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221227期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221226期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221225期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221224期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221223期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221222期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101221221期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221220期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221219期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221218期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101221217期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221216期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221215期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221214期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221213期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221212期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221211期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221210期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101221209期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221208期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221207期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221206期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221205期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221204期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221203期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221202期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221201期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221200期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221199期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221198期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。